Расписание или интервал движения автобуса 107к с 2017 года:
| № выхода автобуса | Время следования (час-мин): | Количество оборотных рейсов, ед. | Режим работы | |||
| Цветной проезд | п.Каменушка | |||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |||
| 1 | - | 7-05 | 7-35 | 7-40 | - | - |
| 8-15 | 8-20 | 8-55 | 9-00 | 1 | Ежедневно | |
| 9-35 | 9-40 | 10-15 | 10-20 | 2 | Ежедневно | |
| 10-50 (обед) | 12-30 | 13-05 | 13-10 | 3 | Ежедневно | |
| 13-45 (обед) | 14-45 | 15-20 | 15-25 | 4 | Ежедневно | |
| 16-00 | 16-20 | 16-55 | 17-00 | 5 | Ежедневно | |
| 17-35 | 17-50 | 18-25 | 18-30 | 6 | Ежедневно | |
| 19-05 | 19-20 | 19-55 | 20-00 | 7 | Ежедневно | |
| 20-35 | 20-40 | 21-10 | 21-15 | 8 | Ежедневно | |
| 21-50 (в парк) | - | - | - | 9 | Ежедневно | |
Маршрут следования:
Компания-перевозчик: ООО «Транском Новосибирск 1»
Расписание или интервал движения автобуса 107:
| № выхода автобуса | Время следования (час-мин): | Количество оборотных рейсов, ед. | Режим работы | |||
| Микрорайон "Щ" (Котельная) | п.Каменушка | |||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |||
| 1 | - | 6-30 | 7-09 | 7-12 | 1 | Ежедневно |
| 8-01 | 8-04 | 8-53 | 8-56 | 2 | ||
| 9-53 (обед) | 10-46 | 11-35 | 11-38 | 2 | ||
| 12-27 | 12-30 | 13-19 | 13-22 | 4 | ||
| 14-10 | 14-13 | 15-00 | 15-03 | 5 | ||
| 16-02 (обед) | 16-55 | 17-44 | 17-47 | 6 | ||
| 18-36 | 18-39 | 19-28 | 19-31 | 7 | ||
| 20-30 (в парк) | - | - | - | - | ||
Маршрут следования:
Компания-перевозчик: ООО «Транском Новосибирск 1»